CHARLETTE
            
       
Mazet confortable pour 4/5 personnes dans une résidence proche du centre village et de la mer(700m).Climatisé
Situé à proximité du mini-golf du Lavandou vous pouvez aisément profiter du village et de la plage sans véhicule
La location est constituée  d'une pièce à vivre ,coin cuisine avec four, plaque de cuisson, lave linge ,lave vaisselle,  combi frigo-congélateur, canapé convertible  et TV, salle de bain avec douche, WC séparé, une chambre au rez de chaussée avec un lit en 140 et placard de rangement ,une mezzanine à l'étage avec un couchage en 140  
Terrasse avec store et salon de jardin . 
Piscine  dans la copropriété et parking privatif.
Commerces alimentaires à proximité
- Chambres : 2
- Couchages : 4
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 400.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€/jour/personne
Equipements
- 1 store
- 1 salon de jardin
- 1 téléviseur
- 1 congélateur
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 1 cafetiére
- 1 four
- 1 micro onde
- 1 plaque de cuisson
- 2 lits
A proximité
- Golf : 0.100 Km
- Plage : 0.700 Km
- Port de plaisance : 0.700 Km
- Aeroport : 20 Km
- Gare SNCF : 40 Km
En supplément
      Modes de paiement
                  Disponibilités
| Oct. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Nov. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Déc. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Janv. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Févr. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mars 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| Avril 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mai 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juin 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juil. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Août 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Sept. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |