PENELOPE
            
        
    Appartement T2 au 1er étage (avec ascenseur) d'un immeuble en bord de mer avec accès direct à la plage.Appt climatisé
    Une chambre avec un lit armoire en 140 et placard de rangement ,climatisée
    Une pièce ouverte avec vue sur la mer avec une table et 4 chaises; un coin salon avec canapé lit , un fauteuil et TV, climatisée.  
     Une cuisine équipée d'un combiné réfrigérateur-congélateur, lave vaisselle, plaque de cuisson au gaz, four et micro onde.
    Une salle de bain avec douche , un lavabo et un lave linge. WC  séparé.
     Terrasse orientée  (environ 15 m²) Sud Est avec salon de jardin, chilienne et coin repos .
     La plage est au pied de l'immeuble, le cœur du village avec ses boutiques et ses restaurants est à  moins de 10 minutes  à pied
      
      Parking privatif sous l'immeuble. Résidence sécurisée  et gardien
- Chambres : 1
- Couchages : 4
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 400.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€/jour/personne
Equipements
- 1 climatisation
- 1 salon de jardin
- 1 téléviseur
- 1 congélateur
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 1 cafetiére
- 1 bouilloire 
- 1 grille pain
- 1 four
- 1 micro onde
- 1 plaque de cuisson
- 2 lits
A proximité
- Port de plaisance : 0.700 Km
- Golf : 1 Km
- Aeroport : 20 Km
- Gare SNCF : 40 Km
En supplément
      Modes de paiement
                  Disponibilités
| Oct. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Nov. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Déc. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Janv. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Févr. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mars 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| Avril 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mai 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juin 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juil. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Août 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Sept. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |