ANAÏS
            
      T2 4 à 5 couchages, climatisé et refait à neuf de 22m2 situé en RDC dans résidence au calme à 80m de la plage et des commerces.
Cuisine équipée, grille pain, presse-agrumes cafetière + machine à café NESPRESSO, bouilloire, réfrigérateur, congélateur, plaques de cuisson, micro-ondes, , lave vaisselle..)
1 salle d’eau avec WC , 1 chambre avec un lit double de 140cm x 200cm et placard / dressing.
1 salon équipé d'une TV avec WIFI, d’un canapé convertible avec lits gigognes de 80cm x 200cm ainsi qu'une chauffeuse de 80cm x 200cm donnant accès par baie vitrée coulissante à une terrasse de 20m2 équipée de table-chaises, rangements et Plancha électrique.
Garage pour citadine - H 180CM  L 223CM P 470CM,  ainsi que stationnement gratuit toute l'année le long de l'avenue.
Vous trouverez dans la résidence Court de Tennis, aire de jeux pour enfants, boulodrome, piscine clôturée et surveillée (10 x 20m, profondeur 90 - 200cm ) avec accès bracelet, ainsi qu'un chemin donnant accès directement à la plage de la FAVIERE sans sortir de la résidence.
Logement non fumeur (possibilité de fumer sur la terrasse)
Les animaux ne sont pas acceptés dans le logement.
- Chambres : 1
- Couchages : 4
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 500.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€/jour/personne
Equipements
- 1 climatisation
- 1 piscine
- 1 store
- 1 salon de jardin
- 1 téléviseur
- 1 congélateur
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 1 cafetiére
- 1 bouilloire 
- 1 grille pain
- 1 four
- 1 micro onde
- 1 plaque de cuisson
- 3 lits
- 1 wi fi
- 2 couvertures/couettes
A proximité
- Plage : 0.100 Km
- Port de plaisance : 0.300 Km
- Golf : 1.500 Km
- Aeroport : 20 Km
- Gare SNCF : 40 Km
En supplément
      Modes de paiement
- Chèque de banque
- Espèce
- virement
Disponibilités
| Oct. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Nov. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Déc. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Janv. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Févr. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mars 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| Avril 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mai 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juin 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juil. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Août 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Sept. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |