MIREILLE
            
        Dans une résidence  face à la mer  T2  1er étage avec ascenseur  ,tout confort   pour 2 à 4 personnes ,climatisé.Très belle vue sur mer sur la baie du Lavandou 
   Cuisine avec combiné réfrigérateur-congélateur ,plaque électrique 4 feux, four, micro onde, lave vaisselle , cafetière filtre , grille pain
     Pièce  à vivre avec canapé convertible , table et chaises, TV,climatisée.
   Chambre donnant sur l'arrière du bâtiment avec lit en 140 , climatisée
   Salle de bain avec douche  , un lavabo et lave-linge
   
  Terrasse Sud Est avec store et salon de jardin
 
   Place de parking privative ; résidence sécurisée
  Appartement non fumeur; petits chiens acceptés avec accord du propriétaire
- Chambres : 1
- Couchages : 4
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 500.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€/jour/personne
Equipements
- 1 climatisation
- 1 store
- 1 salon de jardin
- 1 téléviseur
- 1 congélateur
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 1 cafetiére
- 1 grille pain
- 1 four
- 1 micro onde
- 1 plaque de cuisson
- 2 lits
- 2 couvertures/couettes
A proximité
- Port de plaisance : 0.500 Km
- Aeroport : 20 Km
- Gare SNCF : 20 Km
Modes de paiement
- Chèque de banque
- Espèce
- virement
Disponibilités
| Oct. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Nov. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Déc. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Janv. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Févr. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mars 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| Avril 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mai 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juin 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juil. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Août 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Sept. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |