MARIELLE
            
         Dans une résidence proche de la mer , T3  de 65m² au 7ème étage avec ascenseur et terrasse offrant une vue sur la baie de Lavandou, orientée SE
      Une pièce à vivre avec cuisine ouverte avec lave vaisselle, lave linge, four , plaque de cuisson, micro onde, réfrigérateur avec freezer; table de salle à manger et chaises ,canapés, TV
     Une chambre avec lit en 140 et armoire
     Une chambre avec 2 lits en 90 pouvant être rapprochés, placard et commode
    Salle de bain avec douche à l'italienne et lavabo; radiateur sèche serviette 
     WC séparé
     Terrasse avec salon de jardin, chaises, store.
      L'appartement dispose également d'un garage 2 voitures ; résidence sécurisée avec piscine ( ouverte de Juin à Septembre) , terrain de tennis et terrain de boules.
  La plage la plus proche est à 500m, le centre ville à 600m .
Classé 2 étoiles par l'office de tourisme.
- Chambres : 2
- Couchages : 6
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 500.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€/jour/personne
Equipements
- 1 piscine
- 1 store
- 1 salon de jardin
- 1 téléviseur
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 1 cafetiére
- 1 four
- 1 micro onde
- 1 plaque de cuisson
- 2 lits
- 2 couvertures/couettes
A proximité
- Plage : 0.200 Km
- Golf : 0.700 Km
- Port de plaisance : 0.900 Km
- Aeroport : 20 Km
- Gare SNCF : 40 Km
En supplément
      Modes de paiement
- Chèque de banque
- Espèce
- virement
Disponibilités
| Oct. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Nov. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Déc. 25 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Janv. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Févr. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mars 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  |  | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
| Avril 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Mai 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juin 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Juil. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Août 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| Sept. 26 | 
|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
|---|
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |