SUZANNE
Appartement T3 au 2éme étage avec ascenseur dans une résidence face à la grande plage du Lavandou.
Une chambre en cabine avec deux lits en 80
Une autre chambre avec lit en 140 et grand placard donnant sur l'arrière du bâtiment
Une pièce de jour avec partie repas, coin salon avec canapé, cuisine équipée ( réfrigérateur, lave-vaisselle, four, plaque de cuisson) ; la terrasse loggia est intégrée dans la pièce, fermée par des baies coulissantes qui rendent l'appartement très lumineux et confortable en toutes saisons, vous avez une très belle vue sur la mer et les Îles
Une salle d'eau avec WC et un lave linge
Place de parking privée (hauteur environ 2 m ). Surface habitable 65 m² .Capacité maximum 4 personnes
- Chambres : 2
- Couchages : 4
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 500.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€/jour/personne
Equipements
- 1 téléviseur
- 1 congélateur
- 1 réfrigérateur
- 1 lave linge
- 1 lave vaisselle
- 1 cafetiére
- 1 bouilloire
- 1 grille pain
- 1 four
- 1 micro onde
- 1 plaque de cuisson
- 3 lits
A proximité
- Plage : 0.100 Km
- Golf : 0.300 Km
- Port de plaisance : 0.700 Km
- Aeroport : 20 Km
- Gare SNCF : 20 Km
En supplément
Modes de paiement
- Chèque de banque
- Espèce
- virement
Disponibilités
| Août 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Sept. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Oct. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Nov. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Déc. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| Janv. 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Févr. 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Mars 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| Avril 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Mai 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Juin 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Juil. 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |