EVE
Appartement T3 au 2ème étage face à la mer
une chambre avec un lit en 140, une chambre avec des lits superposés (90). Grande pièce de jour avec coin repas, coin salon avec canapé convertible en 140, cuisine équipée , salle d'eau avec lave linge,TV, climatisation; terrasse avec salon de jardin et store ; place de parking privé sous le bâtiment ( hauteur 2 m).Surface habitable 45 m².Capacité maximum 4/5 personnes.
EN SAISON LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE
N° DECLALOC 830700005991L
- Chambres : 2
- Couchages : 6
- Arrhes : 30% du prix total
- Caution : 500.00 €
- Taxe de séjour : 1.44€ /jour/personne
A proximité
- Port de plaisance : 0.700 Km
- Golf : 1 Km
- Aeroport : 20 Km
- Gare SNCF : 40 Km
En supplément
Disponibilités
| Juin 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Juil. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Août 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Sept. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Oct. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Nov. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Déc. 26 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| Janv. 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Févr. 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Mars 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| Avril 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Mai 27 |
|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |